
JEAN-MICHEL MÉNARD
Date de naissance
19 janvier 1976
Lieu de naissance
Amos, Québec
Demeure à
Gatineau, Québec
Profession
Gestionnaire en Ressources Humaines
ANNÉE | CATÉGORIE | ENDROIT | POSITION | DOSSIER | CLASSEMENT |
2013 | Brier | Edmonton, Alberta | Capitaine | 6-5 | Sixième |
2009 | Brier | Calgary, Alberta | Capitaine | 7-5 | Cinquième |
2008 | Brier | Winnipeg, Manitoba | Capitaine | 4-7 | Septième |
2006 | Mondial (WCC) | Lowell, États-Unis | Capitaine | 9-4 | Finaliste |
2006 | Brier | Régina, Saskatchewan | Capitaine | 10-4 | Champion |
2005 | Brier | Edmonton, Alberta | Capitaine | 7-5 | Quatrième |
2003 | Brier | Halifax, Nouvelle-Écosse | Deuxième | 6-5 | Sixième |
2001 | Mixte | Weyburn, Saskatchewan | Capitaine | 9-4 | Champion |
2000 | Mixte | Lethbridge, Alberta | Capitaine | 6-6 | Cinquième |
1996 | Junior | Edmonton, Alberta | Capitaine | 5-7 | Septième |

MARTIN CRÊTE
Date de naissance
12 mars 1985
Lieu de naissance
Québec, Québec
Demeure à
Lévis, Québec
Profession
Technicien-analyste en informatique
ANNÉE | CATÉGORIE | ENDROIT | POSITION | DOSSIER | CLASSEMENT |
2013 | Brier | Edmonton, Alberta | Troisième | 6-5 | Sixième |
2009 | Brier | Calgary, Alberta | Troisième | 7-5 | Cinquième |
2008 | Brier | Winnipeg, Manitoba | Troisième | 4-7 | Septième |
2006 | Junior | Thunder Bay, Ontario | Capitaine | 7-5 | Quatrième |
2005 | Junior | Fredericton, Nouveau-Brunswick | Capitaine | 8-4 | Quatrième |
2004 | Junior | Victoria, B.C. | Capitaine | 7-5 | Sixième |
2003 | Junior | Ottawa, Ontario | Capitaine | 9-4 | Troisième |
2002 | Junior | Summerside, P.E.I. | Capitaine | 10-3 | Finaliste |

ÉRIC SYLVAIN
Date de naissance
16 juin 1971
Lieu de naissance
Thetford Mines, Québec
Demeure à
Lévis, Québec
Profession
Professionnel de Golf St-Michel
ANNÉE | CATÉGORIE | ENDROIT | POSITION | DOSSIER | CLASSEMENT | |
2013 | Brier | Edmonton, Alberta | Deuxième | 6-5 | Sixième | |
2009 | Brier | Calgary, Alberta | Deuxième | 7-5 | Cinquième | |
2008 | Brier | Winnipeg, Manitoba | Deuxième | 4-7 | Septième | |
2006 | Mondial (WCC) | Lowell, États-Unis | Deuxième | 9-4 | Finaliste | |
2006 | Brier | Régina, Saskatchewan | Deuxième | 10-4 | Champion | |
2005 | Brier | Edmonton, Alberta | Deuxième | 7-5 | Quatrième | |
2002 | Brier | Calgary, Alberta | Deuxième | 3-8 | Dixième | |
2000 | Brier | Saskatoon, Saskatchewan | Deuxième | 9-4 | Troisième | |
1990 | Junior | Sudbury, Ontario | Capitaine | 6-5 | Sixième |

PHILIPPE MÉNARD
Date de naissance
15 août 1986
Lieu de naissance
Amos, Québec
Demeure à
Brossard, Québec
Profession
Coordonateur, Achats & Logistiques
ANNÉE | CATÉGORIE | ENDROIT | POSITION | DOSSIER | CLASSEMENT | |
2013 | Brier | Edmonton, Alberta | Premier | 6-5 | Sixième | |
2011 | Brier | London, Ontario | Premier | 3-8 | Dixième | |
2009 | Brier | Calgary, Alberta | Cinquième | 7-5 | Cinquième | |
2008 | Brier | Winnipeg, Manitoba | Cinquième | 4-7 | Septième | |
2006 | Junior | Thunder Bay, Ontario | Troisième | 7-5 | Quatrième | |
2003 | Jeux du Canada | Bathurst, Nouveau-Brunswick | Capitaine | 2-3 | Dixième |